Ce site utilise des cookies, en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.
BC* | Oct.-Nov. 2023** |
1500 CFA/kg | 3397 CFA/kg |
(+66.67%) | (-0.20%) |
BC* | Oct.-Déc 2023** |
1800 CFA/kg | 7190 CFA/kg |
(+20.00%) | (-0.50%) |
BC* | Bourse_New-york |
310 CFA/kg | 1123 CFA/kg |
(+3.33%) | (-1.82%) |
BC* | Usine(ports) | ||||||||||
425 CFA/kg | 359 CFA/kg | ||||||||||
(+54.55%) | (-10.03%) |
BC* | Bourse_Singapour |
442 CFA/kg | 974 CFA/kg |
(+4.00%) |
Régime | Huile de palme |
75.00 CFA/kg | 600000 CFA/t |
* : Bord Champ
Sources : OCPV-CI (www.ocpv-ci.com) et Autres sources
Sources : Conseil Café Cacao - Conseil Coton Anacarde - AIPH
BC* | Fév.-Mars 2025** |
1500 CFA/kg | 3397 CFA/kg |
(+66.67%) | (-0.20%) |
BC* | Janv.-Mars 2025** |
1800 CFA/kg | 7190 CFA/kg |
(+20.00%) | (-0.50%) |
BC* | Bourse_New-york |
310 CFA/kg | 1123 CFA/kg |
(+3.33%) | (-1.82%) |
BC* | Usine(ports) |
425 CFA/kg | 359 CFA/kg |
(+54.55%) | (-10.03%) |
BC* | Bourse_Singapour |
442 CFA/kg | 974 CFA/kg |
(+4.00%) |
Régime | Huile de palme |
75.00 CFA/kg | 600000 CFA/t |
* : Bord Champ/ Aux producteurs
AMD AGRO SEVICES
EN PLUS