* : Bord Champ      
** : Déblocages (du 31/10/2025) 		
 
      
    
  
  
	PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
 
    
		
			PRINCIPALES CULTURES VIVRIÈRES (Année 2025 - Semaine 09)
		 
	  
	
	Abidjan    San-Pédro    Bouaké    Yakro    Korhogo    Korhogo     
	
		Bouaké   
	
	
		
		Igname Kponan: 700  Fcfa/kg          
		Igname Kinglè: 400  Fcfa/kg          
		Igname Bètè bètè: 300  Fcfa/kg          
		Manioc: 360  Fcfa/kg          
		Pomme de terre: 700  Fcfa/kg          
		Mil: 350  Fcfa/kg          
		Haricot Céréales: 800  Fcfa/kg          
		Riz: 600  Fcfa/kg          
		Tomate: 600  Fcfa/kg          
		Piment: 1040  Fcfa/kg          
		Gombo Dioula: 1200  Fcfa/kg          
		Gombo Baoulé: 1560  Fcfa/kg          
		Aubergine n’drowa: 600  Fcfa/kg          
		Aubergine violette: 700  Fcfa/kg          
		Oignon Violet: 600  Fcfa/kg          
		Oignon blanc: 500  Fcfa/kg          
		Carotte: 900  Fcfa/kg          
		Chou vert: 200  Fcfa/kg          
		Banane plantain: 500  Fcfa/kg          
		Graine de palme: 200  Fcfa/kg          
			 
	
	
 
	
		PRINCIPALES CULTURES DE RENTE (Campagne   2025   -   2026)
	 
 
 
           * : Bord Champ/ Aux producteurs 
       ** : Déblocages (Clôture du 2025-10-31) 		
	Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux